| Ingredientia activa | Carfentrazonum-Aethylicum |
| Numerus CAS | 128639-02-1 |
| Formula Molecularis | C15H14Cl2F3N3O3 |
| Classificatio | Herbicida |
| Nomen Marcae | POMAIS |
| Tempus conservationis | Biennium |
| Puritas | 10% WP |
| Civitas | Pulvis |
| Titulus | Adaptus |
| Formulationes | 10% WP; 10% WDG; 40% WDG |
| Producta formulae mixtae | MCPA-natrium 66.5% + Carfentrazonum-ethylicum 4% WPCarfentrazonum-ethylum 2% + Florasulam 1% SE Carfentrazonum-ethylum 2.5% + Clodinafop-propargylum 8% + Mesosulfuron-methylum 1.5% OD Carfentrazonum-ethylum 16% + Tribenuronum-methylum 20% WDG |
Carfentrazonum-ethylum estherbicida contactus selectivaIn processu biosynthesis chlorophylli sub luce, accumulationem intermediorum toxicorum efficere potest per inhibitionem protoporphyrinogen oxidasis, ita membranam cellularem herbarum inutilium destruens et folia siccescere et celeriter interire faciens. Carfentrazonum-ethylicum a foliis plantarum intra XV minuta post aspersionem absorbebitur, nec pluvia afficitur. Herbae symptomata veneficii post III-IV horas apparebunt et post II-IV dies morientur.
Fruges idoneae:
| Formulationes | Utens Agro | Morbus | Dosis | modus usus |
| 10%WP | Ager tritici vernalis | Herbae annuae latifoliae | 330-360g/ha | Spray Caulis et Foliorum |
| Ager tritici hiemalis | Herbae annuae latifoliae | 270-300g/ha | Spray Caulis et Foliorum | |
| Ager oryzae transplantationis | Herbae annuae latifoliae | 150-225g/ha | Spray Caulis et Foliorum | |
| 10% WDG | Ager triticeus | Herbae annuae latifoliae | 225-300g/ha | Spray Caulis et Foliorum |
| 40% WDG | Ager tritici vernalis | Herbae annuae latifoliae | 75-90g/ha | Spray Caulis et Foliorum |
| Ager tritici hiemalis | Herbae annuae latifoliae | 60-75g/ha | Spray Caulis et Foliorum | |
| Ager oryzae transplantationis | Herbae annuae latifoliae | 75-90g/ha | Spray Caulis et Foliorum |
A: Inquisitio–aestimatio–confirmatio–translatio depositi–productio–translatio statera–exportatio productorum.
A: 30% ante tempus, 70% ante vecturam per T/T, UC Paypal.
Turmam peritissimam habemus, pretia infima et qualitatem optimam pollicemur.
Productio OEM secundum necessitates clientium praeberi potest.
Cum clientibus toto orbe terrarum cooperamur et auxilium in registratione pesticidarum praebemus.