Active Ingredient | Indoxacarb |
CAS Number | 16752-77-5 |
Formulae hypotheticae | C5H10N2O2S |
Classification | Insecticide |
Nomen notam | POMAIS |
Vita fasciae | 2 Years |
Puritas | 25% WDG |
publicae | Granular |
Label | nativus |
Formulae | 14.5% EC |
Mixta formula productum | 1.Indoxacarb 7% + Diafenthiuron35% SC 2.Indoxacarb 15% +Abamectin10% SC 3.Indoxacarb 15% + Methoxyfenozide 20% SC 4.Indoxacarb 1% + chlorbenzuron 19% SC 5.Indoxacarb 4% + chlorfenapyr10% SC 6.Indoxacarb8% + Emamectin Benzoae10% WDG 7.Indoxacarb 3% +Bacillus Thuringiensis2%SC 8.Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
Indexacarb potest impediri et pestes occidere cum veneficii per venas canales sodium insecti captandi, maxime cum contactu et toxicitate stomachi.
Fruges idoneos;
Formulae | Nomina seges | Morbi fungali | Dosis | Modus usus |
150g/L SC | Brassica oleracea L. | Pierisrapae Linne | 75-150ml/ha | imbre |
plutella xylostella | 60-270g/ha | imbre | ||
Cotton | Helicoverpa armigera | 210-270ml/ha | imbre | |
Lour | Beta armilla | 210-270ml/ha | imbre | |
20%EC | Cotton | Helicoverpa armigera | 135-225ml/ha | imbre |
Paddy | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | 150-180ml/ha | imbre | |
30%WDG | Lour | Beta armilla | 112.5-135g/ha | imbre |
Vigna unguiculata | Maruca testulalis Geyer | 90-135g/ha | imbre | |
Brassica oleracea L. | plutella xylostella | 135-165g/ha | imbre | |
Paddy | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | 90-120g/ha | imbre |
Esne officina?
Insecticides, fungicides, herbicides, plantae incrementum moderantes etc. Non solum officinas nostras habemus, sed etiam officinas diuturnum cooperatum habemus.
Non potuistis aliquod specimen gratis praebere?
Pleraque exemplaria minus quam 100g gratis provideri possunt, sed extra sumptus et naves tabellarium adiciet.
Supplemus varias productorum cum consilio, productione, educendi et unum sistendi servitium.
OEM productio praeberi potest secundum necessitates clientium.
Cum clientibus toto orbe terrarum cooperamur, auxilium adnotatione pesticidiorum praebent.