Active ingredientia | Azoxystrobin 12%+ Tebuconazole 28%Sc |
CAS Number | 57837-19-1; 131860-33-8 |
Formulae hypotheticae | C15h21no4; C22H17N3O5 |
Classification | Fungicide |
Nomen notam | POMAIS |
Vita fasciae | 2 Years |
Puritas | 40% EC |
publicae | Liquid |
Label | nativus |
Azoxystrobin 12%+Tebuconazolum 28%SC systema nervum insectorum et minutarum oppugnat, paralysin intra horas faciens. Paralysis converti non potest. Activa haec est semel comesta (venenum ventris) quamvis sit aliqua actio contactus. Maxima mortalitas fit in 3-4 diebus.
Fruges idoneos;
Formula | Seges | Insectorum | Dosis |
Azoxystrobin 20%+Tebuconazole 20%SC | Lawn | Tan morbus | 200-400g/ha |
Lawn | wil | 200-400g/ha | |
Chrysanthemum | Rubigo morbus | 112.5-225g/ha | |
Uva | Rubigo canentia | 125-250g/ha | |
Rice | Rice inspiratione | 157.5-202.5g/ha | |
Banana | Folium griseum | 200-250g/ha | |
Azoxystrobin 12%+Tebuconazole 28%SC | Banana | Venturia | 200-250g/ha |
Esne officina?
Insecticides, fungicides, herbicides, plantae incrementum moderantes etc. Non solum officinas nostras habemus, sed etiam officinas diuturnum cooperatum habemus.
Non potuistis aliquod specimen gratis praebere?
Pleraque exemplaria minus quam 100g gratis provideri possunt, sed extra sumptus et naves tabellarium adiciet.
Supplemus varias productorum cum consilio, productione, educendi et unum sistendi servitium.
OEM productio praeberi potest secundum necessitates clientium.
Cum clientibus toto orbe terrarum cooperamur, auxilium adnotatione pesticidiorum praebent.