Active ingrediens | Emamectin Benzoate |
Nomen | Emamectin Benzoate 20g/L EC;Emamectin Benzoate 5% WDG |
CAS Number | 155569-91-8;137512-74-4 |
Formulae hypotheticae | C49H75NO13C7H6O2 |
Classification | Insecticide |
Notam nomen | POMAIS |
Fasciae vita | II annis propriis repono |
Puritas | 20g/L EC;5% WDG |
publicae | Liquid;Pulvis |
Label | nativus |
Formulae | 19g/L EC, 20g/L EC, 5% WDG, 30% WDG |
Mixta formula productum | 1. Emamectin Benzoate 2%+Chlorfenapyr10% SC2.Emamectin Benzoate 2%+Indoxacarb10% SC3.Emamectin Benzoate 3%+lufenuron 5% SC4.Emamectin Benzoate 0.01%+chlorpyrifos 9.9% EC |
Productum hoc productum habet contactum occisionis et veneficii ventris effectus, et potest ad coercendum beta eruca.
Fruges idoneos;
Formulae | Nomina seges | Morbi fungali | Dosis | Modus usus |
5%WDG | Brassica | Plutella xylostella | 400-600 g/ha | imbre |
1%EC | Brassica | Plutella xylostella | 660-1320ml/ha | imbre |
Cruciferos herbas | Plutella xylostella | 1000-2000ml/ha | imbre | |
Brassica | brassica eruca | 1000-1700ml/ha | imbre | |
0.5%EC | Cotton | Bombacio | 10000-15000g/ha | imbre |
Brassica | Beta Armyworm | 3000-5000ml/ha | imbre | |
0.2%EC | Brassica | Beta Armyworm/Plutella xylostella | 5000-6000ml/ha | imbre |
1.5%EC | Brassica | Beta Armyworm | 750-1250 g/ha | imbre |
1%ME | Tabaci | Tabaci vermis | 1700-500ml/ha | imbre |
2%EW | Brassica | Beta Armyworm | 750-1000ml/ha | imbre |
Quomodo prolationem accipere?
Preme 'Relinquite Nuntius' ut certiorem te de producto, contento, pactione requisita et quantitate quae interest, et baculus noster te quam primum citabit.
Non potuistis aliquod specimen gratis praebere?
Pleraque exemplaria minus quam 100g gratis provideri possunt, sed extra sumptus et naves tabellarium adiciet.
Qualitas stricte temperantiae procedendi in singulis ordinis periodis et tertiae partium qualitate inspectione.
Ab OEM ad ODM, turma nostra designata producta tua in foro locali tuo exstent.
Profectum productionem stricte moderantur et tempus partus efficiunt.